SELEZIONE PUBBLICA PER N. 01 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO – CONTABILE
SELEZIONE PUBBLICA PER N. 01 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO – CONTABILE CATEGORIA Cl DEL CCNL/EL A TEMPO DETERMINATO E PART TIME AL 50% (18 ORE SETTIMANALI)
GRADUATORIA
PROT. | COGNOME E NOME | DATA Dl NASCITA | TITOLO DI STUDIO | TITOLI Dl SERVIZIO | TITOLI VARI | TOTALE |
17419/2016 | RAPA Vincenzo Massimo | 08/06/1972 | 1,5 | 4 | 0,5 | 6 |
17442/2016 | CAMPISI Vincenzo | 09/12/1982 | 2 | 3,25 | 5,25 | |
17619/2016 | RIZZI Lisette | 14/12/1967 | 2 | 1,85 | 4,35 | |
17646/2016 | CALABRESE Annaminda | 23/12/1980 | 1 | 0,27 | 3 | 4,27 |
17679/2016 | PEDUTO Giuseppina | 07/03/1980 | 1,50 | 0,60 | 0,50 | 2,60 |
17691/2016 | MANCINI Andrea | 02/01/1976 | 1,5 | 0,59 | 0,50 | 2,59 |
17689/2016 | D’AMICO Pietro Francesco | 09/04/1987 | 2 | 0,50 | 2,50 | |
17684/2016 | DELL’ELCE Grazia Assunta | 27/04/1977 | 2 | 0,50 | 2,50 | |
17614/2016 | ORLANDO Marina | 21/09/1964 | 1,5 | 0,2 | 0,5 | 2,20 |
17510/2016 | RANALLO Luciana | 14/08/1980 | 0,5 | 1,37 | 0,25 | 2,12 |
17673/2016 | TUMINI Luzio | 30/06/1979 | 1,5 | 0,60 | 2,10 | |
15795/2016 | ROSATO Stefania | 30/06/1979 | 1,5 | 0,50 | 2 | |
17564/2016 | ESPOSITO Teresa | 22/05/1978 | 1,5 | 0,50 | 2 | |
17418/2016 | SALOMONE Angelica | 15/10/1977 | 1,5 | 0,5 | 2 | |
17523/2016 | GABRIELE Paolo | 26/02/1977 | 1,5 | 0,50 | 2 | |
17657/2016 | LAUDADIO Maria Domenica | 18/07/1972 | 1,5 | 0,5 | 2 | |
17690/2016 | BUZZELLI Silvia | 21/08/1988 | 0,5 | 1,45 | 1,95 | |
17318/2016 | MARTINELLI Nadia Dolores | 10/11/1978 | 1,5 | 0,04 | 0,25 | 1,79 |
17514/2016 | RANIERI Rocco | 01/12/1982 | 1,5 | 0,25 | 1,75 | |
17410/2016 | PIERORAZIO Claudia | 19/09/1976 | 1 | 0,75 | 1,75 | |
17009/2016 | GIANGIORDANO Gianpietro | 18/03/1987 | 1 | 0,5 | 1,5 | |
17420/2016 | MARTINELLI Francesco Antonio | 17/07/1986 | 1 | 0,5 | 1,5 | |
17302/2016 | CAROZZA Carlo | 21/06/1986 | 1 | 0,5 | 1,5 | |
17770/2016 | CIPOLLONE Debora | 16/06/1977 | 1,5 | 1,5 | ||
17599/2016 | D’ELETTO Alessandra | 24/05/1977 | 1,5 | 1,5 | ||
17660/2016 | LIPPIS Tiziana | 01/05/1976 | 1 | 0,5 | 1,5 | |
17612/2016 | GABRIELE Lucia | 27/10/1973 | 1 | 0,5 | 1,5 | |
17683/2016 | Dl LAURO Loredana | 13/05/1971 | 1,50 | 1,5 | ||
17675/2016 | Dl NOBILE Patrizia | 15/07/1964 | 0,50 | 0,10 | 0,50 | 1,10 |
17663/2016 | INGANI Mariacarla | 01/03/1994 | 1 | 1 | ||
17666/2016 | CHIAVERINI Mara | 15/09/1992 | 1 | 1 | ||
17241/2016 | PIERORAZIO Marialaura | 01/08/1988 | 1 | 1 | ||
17665/2016 | DI CECCO Myriam | 21/01/1977 | 1 | 1 | ||
17587/2016 | FALCONIO Miriam | 24/02/1974 | 1 | 1 | ||
17687/2016 | ISAcco Franca Rita | 21/10/1968 | 0,27 | 0,77 | ||
17609/2016 | GARZIA Maria | 22/11/1995 | ||||
17610/2016 | GARZIA Emanuela | 12/02/1993 |
Palena 14.12.2016
Il Presidente
Dott.ssa Floriana Tambasco
I Componenti
Dott.ssa Assunta Anna Di Risio
Di Berardino Tiziana